Lista Termometre
Termometrul 1:
ziua = 2025-06-11 | ora = 19:15:21 | temp = 23.51 | umid = 41.54
ziua = 2025-06-11 | ora = 19:16:25 | temp = 23.50 | umid = 41.49
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:19:14 | temp = 26.39 | umid = 51.46
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:20:17 | temp = 26.43 | umid = 51.27
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:22:38 | temp = 26.63 | umid = 50.86
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:26:16 | temp = 26.92 | umid = 50.11
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:38:33 | temp = 27.58 | umid = 49.10
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:48:38 | temp = 27.72 | umid = 48.54
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:49:41 | temp = 27.74 | umid = 48.50
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:52:02 | temp = 27.82 | umid = 48.79
ziua = 2025-06-12 | ora = 16:54:24 | temp = 27.91 | umid = 56.43
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:03:12 | temp = 28.46 | umid = 54.17
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:04:16 | temp = 28.46 | umid = 54.17
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:05:19 | temp = 28.75 | umid = 55.59
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:06:23 | temp = 28.79 | umid = 48.16
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:07:26 | temp = 28.86 | umid = 47.74
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:08:30 | temp = 28.90 | umid = 47.08
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:09:33 | temp = 28.91 | umid = 47.28
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:10:36 | temp = 28.92 | umid = 47.29
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:11:43 | temp = 28.92 | umid = 47.39
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:12:49 | temp = 28.92 | umid = 47.33
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:13:53 | temp = 28.92 | umid = 47.40
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:14:57 | temp = 28.89 | umid = 47.54
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:16:00 | temp = 28.88 | umid = 47.70
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:17:04 | temp = 28.87 | umid = 47.85
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:18:07 | temp = 28.87 | umid = 47.88
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:19:11 | temp = 28.85 | umid = 47.94
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:20:14 | temp = 28.83 | umid = 48.05
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:21:17 | temp = 28.82 | umid = 48.44
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:22:21 | temp = 28.84 | umid = 48.33
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:23:27 | temp = 28.80 | umid = 48.38
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:24:31 | temp = 28.79 | umid = 48.53
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:25:34 | temp = 28.78 | umid = 48.79
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:26:38 | temp = 28.77 | umid = 48.73
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:27:41 | temp = 28.75 | umid = 48.77
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:28:45 | temp = 28.75 | umid = 48.89
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:29:48 | temp = 28.74 | umid = 49.08
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:32:12 | temp = 28.73 | umid = 49.37
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:33:16 | temp = 28.73 | umid = 49.42
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:34:19 | temp = 28.72 | umid = 49.60
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:35:22 | temp = 28.72 | umid = 49.76
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:36:26 | temp = 28.72 | umid = 49.74
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:37:29 | temp = 28.71 | umid = 49.95
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:38:33 | temp = 28.69 | umid = 49.92
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:39:39 | temp = 28.55 | umid = 54.38
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:40:46 | temp = 28.49 | umid = 51.31
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:43:07 | temp = 28.47 | umid = 55.87
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:44:10 | temp = 28.45 | umid = 52.20
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:45:14 | temp = 28.47 | umid = 52.53
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:46:17 | temp = 28.48 | umid = 52.89
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:47:21 | temp = 28.52 | umid = 55.62
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:48:24 | temp = 28.55 | umid = 54.33
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:49:27 | temp = 28.53 | umid = 52.81
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:54:03 | temp = 28.59 | umid = 51.32
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:55:07 | temp = 28.59 | umid = 58.61
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:56:10 | temp = 28.61 | umid = 57.44
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:57:14 | temp = 28.56 | umid = 53.48
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:58:17 | temp = 28.55 | umid = 52.04
ziua = 2025-06-12 | ora = 17:59:21 | temp = 28.56 | umid = 51.69
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:04:27 | temp = 28.54 | umid = 51.53
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:06:52 | temp = 28.53 | umid = 51.82
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:07:55 | temp = 28.52 | umid = 51.80
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:08:58 | temp = 28.52 | umid = 51.87
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:10:02 | temp = 28.50 | umid = 51.94
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:11:05 | temp = 28.49 | umid = 51.91
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:12:09 | temp = 28.48 | umid = 51.99
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:14:30 | temp = 28.46 | umid = 51.53
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:15:33 | temp = 28.44 | umid = 51.83
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:16:37 | temp = 28.43 | umid = 52.02
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:18:57 | temp = 28.41 | umid = 52.11
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:20:01 | temp = 28.38 | umid = 52.17
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:21:04 | temp = 28.38 | umid = 52.27
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:22:08 | temp = 28.37 | umid = 52.33
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:23:11 | temp = 28.33 | umid = 52.17
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:24:15 | temp = 28.32 | umid = 52.33
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:25:18 | temp = 28.31 | umid = 52.39
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:26:21 | temp = 28.30 | umid = 52.64
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:27:25 | temp = 28.28 | umid = 52.49
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:28:28 | temp = 28.28 | umid = 52.52
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:29:32 | temp = 28.27 | umid = 52.68
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:30:35 | temp = 28.26 | umid = 52.92
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:31:39 | temp = 28.25 | umid = 52.86
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:32:42 | temp = 28.23 | umid = 52.86
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:35:03 | temp = 28.20 | umid = 52.88
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:36:06 | temp = 28.19 | umid = 52.92
ziua = 2025-06-12 | ora = 18:37:10 | temp = 28.18 | umid = 52.88
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:13:55 | temp = 28.02 | umid = 54.01
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:14:59 | temp = 28.01 | umid = 54.08
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:16:02 | temp = 28.01 | umid = 54.16
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:17:06 | temp = 28.03 | umid = 54.17
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:18:09 | temp = 28.02 | umid = 54.20
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:19:13 | temp = 28.01 | umid = 54.26
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:22:51 | temp = 28.00 | umid = 54.26
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:23:54 | temp = 28.00 | umid = 54.24
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:24:58 | temp = 28.01 | umid = 54.10
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:26:01 | temp = 27.99 | umid = 54.22
ziua = 2025-06-12 | ora = 19:27:04 | temp = 28.00 | umid = 54.35
ziua = 2025-06-27 | ora = 12:08:30 | temp = 28.67 | umid = 52.31
ziua = 2025-09-05 | ora = 12:44:04 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-05 | ora = 12:44:15 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-05 | ora = 12:45:01 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-05 | ora = 12:47:17 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-05 | ora = 12:47:19 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 02:17:25 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 02:18:20 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 02:18:24 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 02:19:14 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:03:45 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:11:31 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:11:40 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:45:37 | temp = 28.54 | umid = 36.40
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:45:49 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:46:05 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:46:14 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:46:20 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:46:29 | temp = 0.00 | umid = 0.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:46:41 | temp = 28.52 | umid = 36.13
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:47:07 | temp = 28.52 | umid = 36.13
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:47:45 | temp = 28.50 | umid = 36.08
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:48:49 | temp = 28.49 | umid = 36.05
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:49:53 | temp = 27.30 | umid = 38.61
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:50:57 | temp = 26.90 | umid = 39.17
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:52:01 | temp = 26.78 | umid = 39.14
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:53:05 | temp = 26.66 | umid = 39.48
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:54:09 | temp = 26.60 | umid = 40.22
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:55:13 | temp = 26.57 | umid = 40.07
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:56:17 | temp = 26.61 | umid = 40.07
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:57:21 | temp = 26.56 | umid = 40.18
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:58:25 | temp = 26.53 | umid = 40.27
ziua = 2025-09-08 | ora = 16:59:29 | temp = 26.69 | umid = 42.09
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:00:33 | temp = 26.65 | umid = 40.01
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:01:37 | temp = 26.62 | umid = 40.08
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:02:41 | temp = 26.57 | umid = 39.75
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:03:45 | temp = 26.56 | umid = 40.10
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:04:49 | temp = 26.58 | umid = 40.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:05:53 | temp = 26.56 | umid = 39.94
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:06:57 | temp = 26.56 | umid = 39.92
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:08:01 | temp = 26.54 | umid = 39.96
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:09:05 | temp = 26.52 | umid = 39.99
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:10:09 | temp = 26.55 | umid = 40.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:11:13 | temp = 26.55 | umid = 40.07
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:12:17 | temp = 28.48 | umid = 80.33
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:13:21 | temp = 26.71 | umid = 40.12
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:14:25 | temp = 26.64 | umid = 40.20
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:15:28 | temp = 26.69 | umid = 40.15
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:16:32 | temp = 26.65 | umid = 40.06
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:17:36 | temp = 26.67 | umid = 39.88
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:18:40 | temp = 28.54 | umid = 48.52
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:19:44 | temp = 28.06 | umid = 37.96
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:20:48 | temp = 26.83 | umid = 40.34
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:21:52 | temp = 26.71 | umid = 40.51
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:22:56 | temp = 26.73 | umid = 40.54
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:24:01 | temp = 26.72 | umid = 40.85
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:25:04 | temp = 26.71 | umid = 40.57
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:26:08 | temp = 26.76 | umid = 40.65
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:27:12 | temp = 26.77 | umid = 40.62
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:28:16 | temp = 26.75 | umid = 40.13
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:29:20 | temp = 26.72 | umid = 39.94
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:30:25 | temp = 26.70 | umid = 40.10
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:31:29 | temp = 26.71 | umid = 39.94
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:32:32 | temp = 26.72 | umid = 39.99
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:33:37 | temp = 26.73 | umid = 40.03
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:34:41 | temp = 26.75 | umid = 39.91
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:35:45 | temp = 26.72 | umid = 39.87
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:36:49 | temp = 26.78 | umid = 39.88
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:37:53 | temp = 26.77 | umid = 39.86
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:38:57 | temp = 26.77 | umid = 39.86
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:40:00 | temp = 26.77 | umid = 39.86
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:41:04 | temp = 32.24 | umid = 38.29
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:42:08 | temp = 28.56 | umid = 36.83
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:43:12 | temp = 27.28 | umid = 39.71
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:44:16 | temp = 28.29 | umid = 38.97
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:45:20 | temp = 29.04 | umid = 47.87
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:46:48 | temp = 27.70 | umid = 38.89
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:46:53 | temp = 27.54 | umid = 38.75
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:46:58 | temp = 27.43 | umid = 38.85
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:03 | temp = 27.34 | umid = 39.04
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:08 | temp = 27.26 | umid = 39.22
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:13 | temp = 27.19 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:17 | temp = 27.14 | umid = 39.46
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:22 | temp = 27.11 | umid = 39.56
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:27 | temp = 27.07 | umid = 39.70
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:32 | temp = 27.05 | umid = 39.83
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:37 | temp = 27.02 | umid = 39.95
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:42 | temp = 27.02 | umid = 40.02
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:47 | temp = 27.00 | umid = 39.97
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:52 | temp = 26.99 | umid = 40.05
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:47:57 | temp = 26.98 | umid = 40.16
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:02 | temp = 26.97 | umid = 40.06
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:07 | temp = 26.95 | umid = 40.24
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:11 | temp = 26.95 | umid = 40.23
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:16 | temp = 26.94 | umid = 40.17
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:21 | temp = 26.93 | umid = 40.20
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:26 | temp = 26.94 | umid = 40.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:31 | temp = 26.92 | umid = 40.38
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:36 | temp = 26.92 | umid = 40.39
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:41 | temp = 26.92 | umid = 40.42
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:46 | temp = 26.92 | umid = 40.45
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:51 | temp = 26.91 | umid = 40.46
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:48:56 | temp = 26.90 | umid = 40.46
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:01 | temp = 26.91 | umid = 40.42
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:06 | temp = 26.90 | umid = 40.41
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:10 | temp = 26.90 | umid = 40.42
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:15 | temp = 26.87 | umid = 40.42
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:20 | temp = 26.87 | umid = 40.44
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:25 | temp = 26.86 | umid = 40.42
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:30 | temp = 26.86 | umid = 40.39
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:35 | temp = 26.84 | umid = 40.27
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:40 | temp = 26.85 | umid = 40.29
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:45 | temp = 26.84 | umid = 40.20
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:50 | temp = 26.83 | umid = 40.24
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:49:55 | temp = 26.84 | umid = 40.24
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:00 | temp = 26.83 | umid = 40.22
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:05 | temp = 26.84 | umid = 40.24
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:10 | temp = 26.83 | umid = 40.31
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:15 | temp = 26.84 | umid = 40.40
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:20 | temp = 26.84 | umid = 40.42
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:24 | temp = 26.84 | umid = 40.46
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:29 | temp = 26.84 | umid = 40.43
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:34 | temp = 26.84 | umid = 40.33
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:39 | temp = 26.84 | umid = 40.27
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:44 | temp = 26.84 | umid = 40.23
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:49 | temp = 26.84 | umid = 40.20
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:54 | temp = 26.82 | umid = 40.22
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:50:59 | temp = 26.82 | umid = 40.23
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:04 | temp = 26.82 | umid = 40.27
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:09 | temp = 26.82 | umid = 40.28
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:14 | temp = 26.83 | umid = 40.30
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:19 | temp = 26.82 | umid = 40.27
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:24 | temp = 26.81 | umid = 40.35
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:28 | temp = 26.82 | umid = 40.33
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:33 | temp = 26.81 | umid = 40.33
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:38 | temp = 26.81 | umid = 40.33
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:43 | temp = 26.82 | umid = 40.33
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:48 | temp = 26.83 | umid = 40.30
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:53 | temp = 26.81 | umid = 40.26
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:51:58 | temp = 26.81 | umid = 40.24
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:03 | temp = 26.82 | umid = 40.30
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:08 | temp = 26.81 | umid = 40.30
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:13 | temp = 26.81 | umid = 40.30
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:18 | temp = 26.81 | umid = 40.26
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:23 | temp = 26.80 | umid = 40.25
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:27 | temp = 26.80 | umid = 40.28
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:32 | temp = 26.81 | umid = 40.25
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:37 | temp = 26.82 | umid = 40.25
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:42 | temp = 26.82 | umid = 40.27
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:47 | temp = 26.81 | umid = 40.26
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:52 | temp = 26.82 | umid = 40.30
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:52:57 | temp = 26.91 | umid = 43.39
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:02 | temp = 26.92 | umid = 43.21
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:07 | temp = 26.94 | umid = 40.97
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:12 | temp = 26.94 | umid = 40.41
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:17 | temp = 26.96 | umid = 40.33
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:22 | temp = 27.00 | umid = 40.24
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:27 | temp = 27.02 | umid = 40.34
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:31 | temp = 27.04 | umid = 40.41
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:36 | temp = 27.07 | umid = 40.13
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:41 | temp = 27.09 | umid = 39.99
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:46 | temp = 27.11 | umid = 40.07
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:51 | temp = 27.16 | umid = 40.11
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:53:56 | temp = 27.16 | umid = 40.20
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:01 | temp = 27.19 | umid = 39.96
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:06 | temp = 27.20 | umid = 39.89
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:11 | temp = 27.23 | umid = 39.73
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:16 | temp = 27.23 | umid = 39.61
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:21 | temp = 27.25 | umid = 39.75
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:26 | temp = 27.27 | umid = 39.59
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:31 | temp = 27.29 | umid = 39.49
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:35 | temp = 27.32 | umid = 39.40
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:40 | temp = 27.34 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:45 | temp = 27.37 | umid = 39.49
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:50 | temp = 27.39 | umid = 39.35
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:54:55 | temp = 27.41 | umid = 39.18
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:00 | temp = 27.44 | umid = 39.11
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:05 | temp = 27.44 | umid = 39.46
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:10 | temp = 27.47 | umid = 40.21
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:15 | temp = 27.50 | umid = 39.55
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:20 | temp = 27.54 | umid = 39.46
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:25 | temp = 27.54 | umid = 39.25
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:30 | temp = 27.59 | umid = 39.13
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:35 | temp = 27.61 | umid = 40.10
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:39 | temp = 27.63 | umid = 39.66
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:44 | temp = 27.66 | umid = 41.08
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:49 | temp = 27.69 | umid = 41.01
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:54 | temp = 27.70 | umid = 40.57
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:55:59 | temp = 27.72 | umid = 40.37
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:04 | temp = 27.75 | umid = 40.07
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:09 | temp = 27.75 | umid = 40.64
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:14 | temp = 27.78 | umid = 40.30
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:19 | temp = 27.81 | umid = 39.94
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:24 | temp = 27.81 | umid = 39.73
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:29 | temp = 27.85 | umid = 39.52
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:34 | temp = 27.86 | umid = 39.59
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:38 | temp = 27.88 | umid = 39.72
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:43 | temp = 27.90 | umid = 39.96
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:48 | temp = 27.93 | umid = 40.79
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:53 | temp = 27.96 | umid = 40.46
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:56:58 | temp = 27.97 | umid = 40.02
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:03 | temp = 27.99 | umid = 41.80
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:08 | temp = 28.01 | umid = 41.00
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:13 | temp = 28.02 | umid = 40.96
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:18 | temp = 28.04 | umid = 39.77
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:23 | temp = 28.08 | umid = 38.83
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:28 | temp = 28.08 | umid = 38.65
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:32 | temp = 28.10 | umid = 39.20
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:37 | temp = 28.13 | umid = 38.22
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:42 | temp = 28.12 | umid = 38.25
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:47 | temp = 28.15 | umid = 38.74
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:52 | temp = 28.17 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:57:57 | temp = 28.17 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:02 | temp = 28.17 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:07 | temp = 28.17 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:11 | temp = 28.17 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:16 | temp = 28.17 | umid = 39.36
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:21 | temp = 33.53 | umid = 87.95
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:26 | temp = 33.43 | umid = 85.47
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:31 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:35 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:40 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:45 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:50 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:58:56 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:02 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:07 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:13 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:19 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:25 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:31 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:37 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:43 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:48 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 17:59:54 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:00 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:06 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:12 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:18 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:23 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:29 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:35 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:41 | temp = 33.64 | umid = 85.58
ziua = 2025-09-08 | ora = 18:00:47 | temp = 33.64 | umid = 85.58
